Tebrikler! Ücretsiz Kargo kazandınız
Ara toplam: ₺2.086,75
₺20.289,29
Banka havalesi/EFT Ödemelerde %5 İNDİRİM ₺19.274,82
Stokta
| Metrik | Imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Numarası | CP7782-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parça numarası | 8941077826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa Direktifleri | 2006/42/EC (17/05/2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa Standartları | EN ISO 11148-6:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa ses standardı | ISO 15744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta dönme hızı | 5200 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civata ölçüsü | M32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakikada vuruş sayısı | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiili hava tüketimi | 19.2 litre/saniye | 40.7 cfm (ft3/dakika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi | 100 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç/ağırlık oranı | 257.4 Nm/kg | 86.5 ft.lb/lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava girişi diş ölçüsü | 1/2 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare soket girişi | 1 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karton üzeri ölçü | 670*245*130 mm | 26,35*9,6*5,11 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutu ebatları | 670*245*130 mm | 26,35*9,6*5,11 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Tork (ters dönüş) | 2600 Nm | 1920 ft.lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum hortum ölçüsü | 13 mm | 1/2 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 11.6 kg | 25.55 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortalama hava tüketimi | 4.8 litre/saniye | 10 cfm (ft3/dakika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Belirsizliği | 3 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Gücü | 111 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 520 mm | 20.4 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasyon | 7.8 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasyon – ISO | ISO-28927-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasyon K | 1.8 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma tork aralığı (saat yönünde dönerken) | 500 – 2000 Nm | 370 – 1475 ft.lbs |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.